
wersje: niklowany Ex A/B S-Ni, ocynkowany Ex A/B S-Zn, surowy Ex A/B S
| Symbol | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Ex 12/9,5 | 12 | 9,5 | 3,3 | 6 |
| Ex 12/10,5 | 12 | 10,5 | 3,5 | 6 |
| Ex 12/10,5 S | 12 | 10,5 | 3,85 | 6 |
| Ex 15/14 RS | 12 | 11 | 3,85 | 6,4 |
| Ex 15/12,5 S | 15 | 12,5 | 3,85 | 8 |
| Ex 15/14 S | 15 | 14 | 3,85 | 9 |
| Ex 25/11 L | 25 | 11 | 4,0 | 6,5 |

wersje: niklowany Ex A/B RS-Ni, ocynkowany Ex A/B RS-Zn, surowy Ex A/B RS.
| Symbol | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ex 12/10,5 R | 12 | 10,5 | 3,5 | 6 | 13,6 |
| Ex 15/11 RS | 11 | 24,3 | 3,85 | 6,4 | 16,2 |
| Ex 15/12,5 RS | 12,5 | 30,3 | 3,85 | 8 | 16,2 |
| Ex 15/14 RS | 14 | 20,3 | 3,85 | 9 | 16,2 |
